Machine de laminage à tôle métallique symétrique mécanique de type 3 W11-12×2500
La machine de pliage à trois rouleaux symétrique entièrement mécanique W11 est un équipement couramment utilisé pour plier des tôles métalliques.qui sont entraînés par la transmission mécanique du moteur et du réducteur pour tournerLe rouleau supérieur est un rouleau entraîné, qui est entraîné mécaniquement par des moteurs, des réducteurs, des vers et des engrenages pour réaliser le levage et l'abaissement.Une machine à laminer à trois rouleaux multifonctionnelle est équipée d'un moule dédié sur un côté du corps de renversement, qui a pour fonction de plier les profils. Toutes les actions de la machine sont contrôlées par un contrôle électrique centralisé, qui est facile à utiliser et facile à entretenir.,équipement de laminage simple et pratique.
W11 Rouleuse mécanique symétrique à trois rouleaux |
Principe de fonctionnement |
![]() |
Style de la structure |
La structure de la machine est symétrique à 3 rouleaux. Le rouleau supérieur effectue le mouvement d'élévation dans la position centrale des deux rouleaux de bouton. Il est transmis par écrousse et engrenage à ver.Deux rouleaux à boutons sont des rouleaux à entraînement principal. Ils tournent par le maillage entre l'engrenage de sortie de la boîte de vitesses et le rouleau de bouton et fournissent le couple pour la plaque de pliage. |
Modèle |
Max. épaisseur de flexion ((mm) | Largeur maximale de flexion (mm) | Limite de rendement ((mm) | Vitesse d'enroulement ((m/min) | Diamètre du rouleau supérieur (mm) | Diamètre du rouleau inférieur ((mm) | Distance centrale (mm) | Puissance principale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT