![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Hoston |
Numéro de modèle | Le numéro de série W24S-45 |
Machine à plier à profil hydraulique complet W24S
La machine de pliage de profil est un équipement à haut rendement utilisé pour plier toutes sortes de profilés tels que angle, canal, faisceau I, barre plate, tube carré, tube, tuyau et ainsi de suite.Une fois alimenté, puis terminer la flexion et la pré-flexionIl est largement utilisé dans les industries pétrolière, chimique, navale, métallurgique et de fabrication de machines.
Date technique | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | ||||||||||||
Module de résistance à la flexion max. | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | |
Vitesse de flexion ((m/min) | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
Limites de rendement (mpa) | S = 250 | ||||||||||||
Angle, courbure intérieure | Taille maximale de la section ((mm) | 40*5 | 70*8 | 80*8 | 90*10 | 100 fois 10 | 120*12 | 140*16 | 150*16 | 160*16 | 180*14 | 200*18 | 200*20 |
Angle, courbure extérieure | Taille maximale de la section ((mm) | 50*5 | 80*8 | 90*10 | 100 fois 10 | 120*12 | 140*16 | 150*16 | 160*16 | 180*14 | 200*18 | 200*24 | 250*25 |
Chanalement, courbure extérieure | Taille maximale de la section ((mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Canal, courbure intérieure | Taille maximale de la section ((mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Plaque, courbée à plat | Taille maximale de la section ((mm) | 100*18 | 150*25 | 180*25 | 200*30 | 220*40 | 250*40 | 280*50 | 300*50 | 330*50 | 360*60 | 400*75 | 500*76 |
Plaque, courbure verticale | Taille maximale de la section ((mm) | 50*12 | 75*16 | 90*20 | 100*25 | 110*40 | 120*40 | 150*40 | 180*30 | 190*40 | 190*50 | 200*50 | 200*60 |
Le pliage des tubes | Taille maximale de la section ((mm) | 42*4 | 76 fois 4.5 | 89*5 | 89*8 | 114*5 | 159*5 | 168*6 | 168*8 | 219*8 | 245*8 | 273*8 | 323*10 |
Le pliage de la tige | Taille maximale de la section ((mm) | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 |
Coupe carrée | Taille maximale de la section ((mm) | 45*3 | 60*4 | 70*4 | 80*6 | 90*8 | 100 fois 10 | 125*10 | 140*10 | 150*10 | 165*10 | 180*12 | 200*12 |
Caractéristiques de performance
CONTACT USA À TOUT MOMENT